產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:PL101-RP|PL101-RHP+MJ852日本Magnescale磁尺讀頭用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協(xié)議的內(nèi)插盒構(gòu)成的套件
PL101-RP|PL101-RHP+MJ852日本Magnescale磁尺讀頭
用于SL700的讀頭電纜組件PL101和支持各公司串口協(xié)議的內(nèi)插盒構(gòu)成的套件
PL101-RP|PL101-RHP+MJ852日本Magnescale磁尺讀頭特點(diǎn):
與SL700組合,檢測(cè)直線上的位置及移動(dòng)距離,并通過(guò)三菱電機(jī)(株),(株)安川電機(jī),松下電器(株)的串口通信輸出數(shù)據(jù)
讀頭和柵尺為非接觸式
由于采用磁檢測(cè)方式,所以耐污垢,油污等的能力強(qiáng),此外,還具有較強(qiáng)的耐振動(dòng)性和耐沖擊性
可根據(jù)用途進(jìn)行各種選擇
PL101-RP|PL101-RHP+MJ852日本Magnescale磁尺讀頭配置圖:PL101-RP|PL101-RHP+MJ852日本Magnescale磁尺讀頭技術(shù)參數(shù):
主要規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
*1 請(qǐng)參照外形尺寸圖 記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
型號(hào) | PL101-RP | PL101-RHP | |
讀頭組件 | PL101-R | PL101-RH | |
防護(hù)等級(jí) (讀頭組件) | 相當(dāng)于IP50 | 相當(dāng)于IP67 | |
原點(diǎn) | 有 | ||
分辨率 (分割數(shù)) | 0.1μm (1/8000) | ||
精度 (20℃時(shí)) | ±10L μm *L≦3000mm;±(10L +2.5N) μm *L≦3000mm *L為測(cè)量范圍,N為與長(zhǎng)度相對(duì)應(yīng)的整數(shù)。L與N的關(guān)系請(qǐng)參照SL700規(guī)格表 | ||
間隔*1 | 0.35 ± 0.1 mm | ||
置位 | ±0.2mm | ||
姿勢(shì)變化 | Pitch*1 | ±0.1° | |
Yaw*1 | ±0.2° | ||
Roll*1 | ±0.2° | ||
通信協(xié)議 | 松下電器(株) | ||
電源電壓 | DC 5V ± 5% | ||
功耗 | Max.1.0w | ||
最大響應(yīng)速度 | 10m/s | ||
讀頭電纜長(zhǎng)度 | 3000mm | ||
讀頭質(zhì)量 | 150g | ||
工作溫度范圍 | 0 ~ +45℃ | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ +50℃ | ||
讀頭,內(nèi)插盒間延長(zhǎng)電纜(另售) | CK-T12:1m CK-T13:3m CK-T14:5m CK-T15:10m | ||
內(nèi)插盒,伺服放大器間延長(zhǎng)電纜(另售) | CE32-1:1m CE32-3:3m CE32-5:5m CE32-10:10m CE32-15:15m CE32-20:20m |
PL101-RP|PL101-RHP+MJ852日本Magnescale磁尺讀頭產(chǎn)品尺寸圖:
CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來(lái)工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com