產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Magnescale讀數(shù)頭PL81/PL82分辨率:10μm、20μm、25μm、50μm、100μm
Magnescale讀數(shù)頭PL81規(guī)格:PL81/PL82
帶插電器的頭電纜
小尺寸
用于自動位置控制的插流器
快速響應:300m/min
分辨率:10μm、20μm、25μm、50μm、100μm
主要應用:布局機、木工機、切割/剪切機、機床自動位置控制
Magnescale讀數(shù)頭PL81規(guī)格:PL81/PL82技術參數(shù):
主要規(guī)格 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||||
類型名稱 | PL81 | PL82 | ||||||||
-3 | -5 | -7 | -A | -B | -3 | -5 | -7 | -A | -B | |
頭電纜長度 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
質(zhì)量(g) | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 | 640 | 720 | 800 | 910 | 1050 |
精度 (20°c) | (50×10L/1000)μm(L:有效長度mm)(與SL110/130組合) | |||||||||
分辨率 | 10、20、25、50、100μm | |||||||||
查看提醒 | LED 指示燈變色為橙色(正常工作時:綠色) | |||||||||
間隙 | Max.1.5mm | |||||||||
響應速度 | 300m/min | |||||||||
輸出電路 | 額定電壓:40V,額定電流:100mA | 電壓差分線驅(qū)動器 MC34C87(等效產(chǎn)品) | ||||||||
電流電壓 | DC10~30V | DC4.75-5.25V | ||||||||
電流消耗 | Max.70mA(2.1W) | Max.300mA(1.5W) | ||||||||
保護等級 | 相當于IP67(頭部) 插穿孔器部分未成為保護結(jié)構(gòu)) | |||||||||
工作溫度范圍 | 0℃~+45℃ | |||||||||
存儲溫度范圍 | -20℃~+50℃ |
Magnescale讀數(shù)頭PL81規(guī)格:PL81/PL82產(chǎn)品尺寸:
Magnescale讀數(shù)頭PL81規(guī)格:PL81/PL82