產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:FAGOR發(fā)格增量式非接觸敞開光柵尺EXA系列非接觸型敞開式光柵尺適用于高精度、高速度的應(yīng)用場合。所有的電子元件和光學(xué)元件都集成在讀數(shù)頭內(nèi)部,讀數(shù)頭的固定方式比較靈活,通過其頂部或側(cè)面的固定孔都可以固定。
FAGOR發(fā)格增量式非接觸敞開光柵尺EXA系列
非接觸型敞開式光柵尺適用于高精度、高速度的應(yīng)用場合。
所有的電子元件和光學(xué)元件都集成在讀數(shù)頭內(nèi)部,讀數(shù)頭的
固定方式比較靈活,通過其頂部或側(cè)面的固定孔都可以固定。
FAGOR發(fā)格增量式非接觸敞開光柵尺EXA系列特點(diǎn):
測量長度單位 :mm
量程 70 mm 至 16,020 mm 每遞增50 mm為一個(gè)規(guī)格
FAGOR發(fā)格增量式非接觸敞開光柵尺EXA系列技術(shù)參數(shù):
TA + L2RD | TA + L2RX | TA + L2RY | TA + L2RW | TA + L2RW1 | TA + L2RP | |
測量方式 | 增量式:讀取20 µm柵距刻線鋼帶光柵信號(hào) | |||||
鋼帶熱膨脹系數(shù) | αtherm: ≈ 11 ppm/K. | |||||
分辨率 | 5 µm | 1 µm | 0.5 µm | 0.1 µm | 0.1 µm | 可達(dá) 0.1 µm |
輸出信號(hào) | TTL 差分 | TTL 差分 | TTL 差分 | TTL 差分 | TTL 差分 | 1 Vpp |
增量信號(hào)周期 | 20 µm | 4 µm | 2 µm | 0.4 µm | 0.4 µm | 20 µm |
zui大輸出頻率 | 200 kHz | 1 MHz | 1 Mhz | 1.5 Mhz | 2.5 Mhz | 400 Khz |
zui大測量速度 | 240 m/min | 240 m/min | 120 m/min | 36 m/min | 60 m/min | 480 m/min |
最小脈沖間隔 | 1.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.2 µs | 0.05 µs | – |
參考點(diǎn)標(biāo)記脈沖 I0 | L2RD, L2RX, L2RY, L2RW, L2RW1, L2RP: 每 50 mm 一個(gè) | |||||
L2SD, L2SX, L2SY, L2SW, L2SW1, L2SP: I0 信號(hào)通過磁片選擇 | ||||||
限位信號(hào) | 磁片選通、集電極開路、低電平有效 | |||||
zui大電纜長度 | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m | 150 m |
供電電壓 | 5V ±5%,<150 mA (無負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無負(fù)載) | 5V ±5%,<150 mA (無負(fù)載) | 5V ±10%,<150 mA (無負(fù)載) |
讀數(shù)頭 | 可選擇1米或 3米的電纜包括插頭 | |||||
讀數(shù)頭防護(hù)等級(jí) | IP 40 | |||||
精度 | ±10 µm/m | |||||
抗振性能 | 200 m/s2 (55 … 2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |||||
抗沖擊性能 | 1000 m/s2 (11 ms) IEC 60068-2-27 | |||||
工作溫度 | 0°C … 50°C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ... 70°C | |||||
重量 | 0.17 kg + 0.025 kg/m | |||||
相對(duì)濕度 | 20 … 80% |
FAGOR發(fā)格增量式非接觸敞開光柵尺EXA系列讀數(shù)頭訂貨參考:
示例: TA-62 + L2RX-3C1 | ||||
鋼帶 | ||||
TA | 62 | |||
增量式刻線鋼帶 自帶粘貼背膠 | 測量長度 單位:厘米 例如 62 = 620 mm | |||
讀數(shù)頭 | ||||
L2 | R | X | 3 | C1 |
讀數(shù)頭帶LED | 參考點(diǎn)標(biāo)記 I0的類型: | 信號(hào)類型: | 電纜長度: | 插頭: |
R: 每 50 mm一個(gè) | D: 5 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | 1: 1 米 | D: Sub D HD 15 M | |
S: 通過磁片選擇 | X: 1 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | 3: 3 米 | H2: Yaskawa® | |
Y: 0. 5 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | C1: M-F threaded 12-pin 圓形插頭 | |||
W/W1: 0.1 µm 分辨率 差動(dòng) TTL | C5: M-M threaded 12-pin 圓形插頭 | |||
P: 1 Vpp 正玄信號(hào) |
FAGOR發(fā)格增量式非接觸敞開光柵尺EXA系列尺寸圖: