產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:數(shù)字傳感器長度計(jì)MT60|MT101增量式長度計(jì),精度±0.5 µm/±1 µm測(cè)量范圍大電機(jī)或聯(lián)結(jié)器驅(qū)動(dòng)測(cè)量桿 密珠導(dǎo)軌的測(cè)量桿
數(shù)字傳感器長度計(jì)MT60|MT101
增量式長度計(jì),精度±0.5 µm/±1 µm
測(cè)量范圍大
電機(jī)或聯(lián)結(jié)器驅(qū)動(dòng)測(cè)量桿
密珠導(dǎo)軌的測(cè)量桿
數(shù)字傳感器長度計(jì)MT60|MT101技術(shù)參數(shù):
機(jī)械數(shù)據(jù) | MT 60 M MT 60 K | MT 101 M MT 101 K |
測(cè)量桿驅(qū)動(dòng)MTxxM,MTxxK | 電機(jī)驅(qū)動(dòng) 通過聯(lián)結(jié)器連接機(jī)床運(yùn)動(dòng)部件 | |
光柵尺 | 玻璃基體的DIADUR光柵,柵距10 µm | |
系統(tǒng)精度 | ± 0.5 µm | ±1 µm |
推薦測(cè)量步距 | 1 µm至 0.1 µm | |
參考點(diǎn) | 距頂點(diǎn)約≈ 1.7 mm | 距頂點(diǎn)約≈ 10mm |
測(cè)量范圍 | 60 mm | 100 mm |
測(cè)量力 垂直向下垂直向上水平 | 用于MT60M,1N/1.25N/1.75N, -/-/0.75N,-/0.75N/1.25N | 用于MT101M,0.7N用SG101V,-,0.7N用SG101H |
要求的移動(dòng)力MTxxM | 0.1N至0.6N(取決于工作姿態(tài)) | 0.5N至2N(取決于工作姿態(tài)) |
徑向力 ? | ≤0.5N | ≤2N |
工作方向 MTxxM MTxxK | 任意;任意, | 垂直向下,用SG101V水平,用SG101H,任意 |
振動(dòng)55 Hz 至2000 Hz ? 沖擊11 ms ? | ≤100 m/s2(EN 60 068-2-6), ≤1000 m/s2(EN 60 068-2-27) | |
防護(hù)等級(jí)IEN 60 529 ) | IP50 | |
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度20 °C | |
固定 | 平面 | |
重量,無電纜 MTxxM MTxxK | 700G,600G | 1400G,1200G |
增量信號(hào) | ~11uAPP 信號(hào)周期10um | |
測(cè)量速度 | ≤18m/min | ≤60m/min |
數(shù)字傳感器長度計(jì)MT60|MT101尺寸圖:
CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com