產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:海德漢長(zhǎng)度計(jì)EnDat接口AT3000|AT1200接觸式數(shù)字傳感器EnDat接口的絕對(duì)式長(zhǎng)度計(jì)? 在線診斷? 防護(hù)等級(jí)達(dá)IP67? 串行數(shù)據(jù)傳輸帶CRC校驗(yàn)
海德漢長(zhǎng)度計(jì)EnDat接口AT3000|AT1200接觸式數(shù)字傳感器
EnDat接口的絕對(duì)式長(zhǎng)度計(jì)
• 在線診斷
• 防護(hù)等級(jí)達(dá)IP67
• 串行數(shù)據(jù)傳輸帶CRC校驗(yàn)
海德漢長(zhǎng)度計(jì)EnDat接口AT3000|AT1200接觸式數(shù)字傳感器技術(shù)參數(shù):
機(jī)械數(shù)據(jù) | AT 1218 | AT 3018 | AT 1217 | AT 3017 |
測(cè)量桿驅(qū)動(dòng) 自由狀態(tài)時(shí)測(cè)量桿位置 | 被測(cè)對(duì)象驅(qū)動(dòng) 伸出 | 氣動(dòng) 縮回 | ||
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃DIADUR光柵;柵距:188.4 µm | |||
系統(tǒng)精度 | ±1 µm | ±2 µm | ±1 µm | ±2 µm |
單信號(hào)周期位置誤差 | ≤ ±0.7 µm | |||
測(cè)量范圍 | 12 mm | 30 mm | 12 mm | 30 mm |
工作壓力 | – | 0.7bar至1.8bar | 1.1bar至1.8bar | |
機(jī)械允許運(yùn)動(dòng)速度 | ≤80 m/min | ≤ 120 m/min | ≤ 80 m/min | ≤ 120 m/min |
徑向力 | ≤ 0.5 N(機(jī)械允許) | |||
固定 | 裝夾桿? 8h6 | |||
測(cè)量方向 | 任何 | |||
振動(dòng)55 Hz至2000 Hz 沖擊11 ms | ≤ 100 m/s2 (EN 60068-2-6) ≤500 m/s 2 (EN 60068-2-27) | |||
工作溫度 | 10 °C至40 °C;標(biāo)準(zhǔn)溫度:20 °C | |||
防護(hù)等級(jí)EN 60529 | IP67 | IP641)如果需要IP67,可按要求提供 | IP641) | |
重量,不含電纜 | 80 g | 100 g | 80 g | 100 g |
1) 帶密封空氣為IP67 |
電氣參數(shù) | EnDat | |||
接口 | EnDat 2.2 | |||
訂購(gòu)標(biāo)識(shí) | EnDat 22 | |||
測(cè)量步距 | 23 nm | 368 nm | 23 nm | 368 nm |
計(jì)算時(shí)間t時(shí)鐘頻率 cal | ≤ 5 µs≤ 8MHz | |||
電氣連接 | 8針M12插頭(針式) | |||
電纜長(zhǎng)度 | ≤ 100 m海德漢電纜 | |||
供電電壓 | DC 3.6 V至14 V | |||
功率消耗(最高) | 3.6 V:≤ 550 mW14 V:≤ 650 mW | |||
電流消耗(典型值) | 5 V: 80 mA(空載) |
海德漢長(zhǎng)度計(jì)EnDat接口AT3000|AT1200接觸式數(shù)字傳感器尺寸圖:
CONTACT
辦公地址:黃橋街道繡谷路1008號(hào)未來(lái)工場(chǎng)7樓TEL:
EMAIL:szjmcl@163.com